Kompakto at madaling i-install, espesyal na dinisenyo para sa limitadong espasyo ng pag-install. Palawakin ang kapasidad ng iyong backup na kuryente hanggang sa 30.72 kWh, kasing dali ng pag-pila ng mga baterya.



Ang LV1 ay may disenyo ng LFP na baterya na walang panganib, matibay na estruktura, subok na BMS sa bawat module, at pinagsamang DC breaker at fuse. Dahil nasubok sa UL9540A Large Scale, tinitiyak nito ang mas mataas na antas ng kaligtasan at proteksyon, pinapabilis ang proseso ng pagkuha ng permit mula sa lokal na awtoridad na may hurisdiksyon (AHJ) para sa mas mabilis at mas madaling pag-apruba.
Ang LV1 ay may installer-friendly na mabilisang konektor at disenyo ng Plug-and-Play, na nagpapadali sa proseso ng pag-install sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa manu-manong pag-wire. Dahil sa maliit nitong sukat at nabawasang bigat, maaari mong tapusin ang pag-install sa loob lamang ng 15 minuto; hindi pa kailanman naging mas madali ang proseso.
Ang modular na disenyo ng Si LV1 ay nagbibigay-daan sa nababaluktot na pagsasaayos batay sa pangangailangan, na nagpapahintulot sa kapasidad ng bawat stack na magmula sa 10.24 hanggang 30.72 kWh. Sa kakayahang palawakin ang sistema hanggang sa kabuuang 122.88 kWh, naghahatid ito ng isang maraming gamit at napapalawak na solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya.
Sa paghahatid ng makapangyarihang output, nakakamit ng Si LV1 ang tuloy-tuloy na output na 14.08 kW at surge output na 25.6 kW sa pamamagitan ng pag-stack ng hanggang anim na module. Pinapabuti nito ang kahusayan sa enerhiya at nakakatulong sa pagtitipid sa iyong bayarin sa kuryente.
May antas ng proteksyon na IP55, ang Si LV1 ay nag-aalok ng matibay na katangian na hindi tinatablan ng tubig at alikabok na angkop para sa panloob at panlabas na paggamit, na tumutugon sa iba't ibang senaryo ng aplikasyon.
Ang Hicorenergy's espesyal na Smart Monitor ay madaling nakakamit ang real-time na pagmamanman ng operasyon, na nagpapahintulot ng tuloy-tuloy na malayuang pag-upgrade at nagpapababa ng mga sumunod na isyu pagkatapos ng pagbebenta.
Perpekto para sa parehong residensyal at komersyal na aplikasyon, tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na suplay ng kuryente gamit ang makabagong teknolohiya at matibay na kalidad ng pagkakagawa.
| Yunit ng Modul ng Baterya | ||||||
| Kimika | 5.12kWh50A(256KW) | |||||
| Nominal na enerhiya | 51.2V | |||||
| Pang-pangalan na boltahe | 47.5V- 56.8V | |||||
| Saklaw ng boltahe | sandaang Ah | |||||
| Inirerekomendang tuloy-tuloy na kasalukuyan ng pagsingil/pagpapalayas | 50A(256kW) | |||||
| Si LV1 Systems | ||||||
| Mga Modulo[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pang-pangalan na boltahe | 512 bolta | |||||
| Saklaw ng boltahe | 47.5V-56.8V | |||||
| Pang-pangalan na kapasidad | sandaang Ah | Dalawang daang Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | Anim na raang Ah |
| Nominal na enerhiya | 5.12 kilowat-oras | 10.24kWh | 15.36 kWh | 20.48kWh | 25.6kwh | 30.72kMh |
| Inirerekomendang Kapangyarihan | 2.56 kilowat | 5.12 kilowat | 7.68KW | 10.24KW | 10.24 kilowatts | 10.24 kilowatts |
| Mga Sukat (L*¼/*H)(pulgada/mm) | 26.8x95x213 681x242x540 | 26.8x95x315 681×242 x800 | 26.8 x9.5×417 681x242x1060 | 26.8 x9.5 x 52.0 681x 242 x1320 | 26.8×9.5×622 681x 242 x1580 | 26.8x95x72.4 681x 242 x1840 |
| Timbang (lbs/kg) | 158.1/71.7 | 275.6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
| Komunikasyon | CAN, RS485, WFl, Dny Contact | |||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | Saklaw ng Sisingilin: 32°F~113°F / 0°C~45°C Paglabas: 14°F~122°F / -10°C~50°C | |||||
| Modul ng WiFi | Saklaw ng dalas ng Wi-Fi: 2412-2472 MHz Wifi Pinakamataas na lakas ng transmisyon <20dBm Saklaw ng dalas ng Bluetooth: 2402-2480MMHZ Bluetooth Max, lakas ng transmisyon<4dBm | |||||
| Proteksyon sa Pagpasok | IP55 | |||||
| Buhay ng Bisikleta [2] | Anim na libong siklo | |||||
| Tasang-lupa | <13123.35 talampakan/4000 metro | |||||
| Garantiya | Sampung taon | |||||
| Mga Sertipikasyon | UL9540 Ed3 (2023),UL 9540A UL 1973, CEC SGIF | |||||
| [1]:4 na magkakapantay na modelo sa Si LV1 ang inirerekomenda. [2]:77°F/25°C,0.5C Pag-charge / Pag-discharge, 90% DoD. | ||||||
[1]:4 na magkakapantay na modelo sa Si LV1 ang inirerekomenda.
[2]:77°F/25°C,0.5C Pag-charge / Pag-discharge, 90% DoD.
Buksan ang Hinaharap ng Inobasyon sa SHV48100 na Katalogo!
Huwag palampasin ang pagkakataong ito na manguna sa kumpetisyon – i-download na ngayon ang SHV48100 Catalogue at simulan ang paglalakbay patungo sa walang kapantay na tagumpay!
-scaled.png)
Blg. 1852, Dalan ng Mingguang, Bayan ng Jiangshan, Distrito ng Yinzhou, Lungsod ng Ningbo, Tsina
I-customize ang produkto para sa iyong ideya.