Nag-aalok ang sistemang ito ng mga advanced na tampok para sa pinahusay na pagganap at kakayahang umangkop. Pinapayagan ng malayuang pagmamanman at pag-upgrade ang mga gumagamit na i-optimize ang paggamit ng enerhiya mula kahit saan. Pinapabuti ng mas mataas na bilis ng pagsingil at pagdiskarga ang kahusayan sa imbakan, habang tinitiyak ng malawak nitong saklaw ng operating temperature ang pagiging maaasahan sa iba't ibang kondisyon. Sa mas mataas na densidad ng enerhiya, nakakaimbak ito ng mas maraming enerhiya sa isang compact na espasyo. Sinusuportahan ng kakayahan nitong mag-scale ang madaling pagpapalawak, kaya't ito ay isang perpektong pangmatagalang solusyon para sa lumalaking pangangailangan sa enerhiya.




Perpekto para sa parehong residensyal at komersyal na aplikasyon, tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na suplay ng kuryente gamit ang makabagong teknolohiya at matibay na kalidad ng pagkakagawa.
| Modelo ng baterya | C5° | C5°α |
| Terminal ng Kapangyarihan | PHOENIX M6 Bolt | Amphenol SurLok Plus 8.0mm |
| Kimika | LFP | |
| Nominal na Boltahe | 51.2V | |
| Saklaw ng boltahe | 47.5V~57.6V | |
| Pang-pangalan na kapasidad | sandaang Ah | |
| Nominal na enerhiya | 5.12 kilowat-oras | |
| Sukat ng Yunit | L442mm*W530mm*H140mm(3.2U) L17.40 pulg*W20.87 pulg*H5.51 pulg(3.2U) | |
| Timbang ng Yunit | 44 kilo/97 libra | |
| Inirerekomendang singil | pitumpu't lima A | |
| Pinakamataas na kasalukuyan ng pagsingil/pagpapalayas | Isandaang A | |
| Pinakamataas na kasalukuyan ng pagsingil/pagpapalayas | 101A~120A(3min); 121A~180A(15seg) | |
| Epektibong Pagbiyahe Pabalik-balik | ≥95% | |
| Protokol ng Komunikasyon | RS485, CAN, WiFi (kasama ang opsyonal na device) | |
| Cycle Life m | ≥6000 na siklo | |
| Buhay ng Kalendaryo | sampung taon o higit pa | |
| Temperatura ng pagpapatakbo | Sisingilin: 0°C~ 45°C (32~113°F). Paglabas:-10°C~50°C(14~122°F) | |
| Mga Sertipiko | UN38.3,CE,UL1973,UL9540A,UL9540,IEC62619,CEC,SGIP | |
| Temperatura ng imbakan | Sa loob ng isang buwan: -20°C~50°C (-4°F~122°F) 1-3 buwan:-10°C~40°C(14°F~104°F) 3-12 buwan:>0°C~30°C(32°F~86°F) | |
| Sistema ng pag-init | Pagtaas ng Temperatura 10°C(18°F)/oras, Saklaw ng Temperatura sa Operasyon -18°C~10°C(-0.4°F~50°F) | |
Buksan ang Hinaharap ng Inobasyon sa C5° Katalogo!
Huwag palampasin ang pagkakataong ito na manguna sa kumpetisyon – i-download na ngayon ang C5° Catalogue at simulan ang paglalakbay patungo sa walang kapantay na tagumpay!

-scaled.png)
Blg. 1852, Dalan ng Mingguang, Bayan ng Jiangshan, Distrito ng Yinzhou, Lungsod ng Ningbo, Tsina
I-customize ang produkto para sa iyong ideya.